詳情介紹
爐膛很好尺寸圖 | 電阻值 | 耗油率 | 控溫計算精度℃ | 形狀面積mm | 面積 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
功能 | 設計制作采用對貨物在二氧化碳自然環境下實現焙燒/焙燒/持續/退火等。比較廣泛采用瓷器,冶煉,網上,磨砂玻璃,化工行業,機械設備制造,耐火產品,新產品激發,防化產品,建筑文件,院校,研究院所,工礦區機構做粉末狀原文件焙燒,瓷器焙燒,高溫天氣實驗設計,產品解決,性能監測等。 |
一般特性 |
|
技能數據 |
|
爐體形式 |
|
控溫系統 |
|
系統長寬高和含量 |
|
中小企業資格證書和光榮 |
|
承諾制 |
|


電話
微信
留言